Dosatron
< Attrezzature, prodotti di misurazione e intervento
Pompe dosatrici proporzionali ad acqua
Dosatron è una serie di dosatori/miscelatori volumetrici per dosare con precisione un liquido emulsionabile o solubile con l’acqua. La vasta gamma di soluzioni disponibili consente di avere dosatori che possono coprire un amplissima gamma di concentrazioni e portate. Oltre alla miscelazioni con acqua, sono disponibili versioni per la miscelazione di liquidi di natura diversa. Per ulteriori informazioni su questi articoli contattateci:
Possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti un'ampia gamma di dosatori e miscelatori Dosatron. Di seguito trovate l'elenco dei principali, con le caratteristiche di massima.
Sigla | Descrizione |
---|---|
Gamma D 25 | Percentuale fissa. Portata acqua da 10 a 2.500 litri/ora |
D25F1 | Percentuale 1% fissa. Iniezione da 0,1 a 25 litri/ora |
D25F2 | Percentuale 2% fissa. Iniezione da 0,2 a 50 litri/ora |
Percentuale regolabile | |
D25RE 1500 | Percentuale da 0,07% a 0,2%. Iniezione da 0,007 a 5 litri/ora |
D25RE09 | Percentuale da 0,1% a 0,9%. Iniezione da 0,01 a 22,5 litri/ora |
D25RE2 | Percentuale da 0,2% a 2%. Iniezione da 0,02 a 50 litri/ora |
D25RE5 | Percentuale da 1% a 5%. Iniezione da 0,1 a 125 litri/ora |
D25RE10 | Percentuale da 3% a 10%. Iniezione da 0,3 a 250 litri/ora. Attenzione! 2.000 litri/ora di prodotto miscelato |
Percentuale regolabile e iniezione esterna (da utilizzare per il dosaggio di sostanze chimiche molto agressive) | |
D25RE2IE | Percentuale da 0,2% a 2%. Iniezione da 0,02 a 50 litri/ora |
D25RE5IE | Percentuale da 1% a 5%. Iniezione da 0,1 a 125 litri/ora |
D25RE10IE | Percentuale da 3% a 10%. Iniezione da 0,3 a 250 litri/ora. Attenzione! 2.000 litri/ora di prodotto miscelato |
Gamma D3 | Percentuale regolabile. Portata acqua da 10 a 3.000 litri/ora |
D3RE2 | Percentuale da 0,2% a 2%. Iniezione da 0,02 a 60 litri/ora |
D3RE5 | Percentuale da 0,5% a 5%. Iniezione da 0,05 a 150 litri/ora |
D3RE10 | Percentuale da 1% a 10%. Iniezione da 0,1 a 300 litri/ora. |
Percentuale regolabile e iniezione esterna (da utilizzare per il dosaggio di sostanze chimiche molto agressive) | |
D3RE25IE | Percentuale da 5 a 25%. Iniezione da 0,5 a 500 litri ora |
Gamma 4,5 | Percentuale regolabile. Portata acqua da 100 a 4.500 litri/ora |
D45RE15 | Percentuale da 0,2% a 1,5%. Iniezione da 0,2 a 67,5 litri/ora |
D45RE3 | Percentuale da 0,5% a 3%. Iniezione da 0,5 a 135 litri/ora |
D45RE8 | Percentuale da 3% a 8%. Iniezione da 3 a 360 litri/ora. |
Percentuale regolabile e iniezione esterna (da utilizzare per il dosaggio di sostanze chimiche molto aggressive) | |
D45RE15 | Percentuale da 0,2% a 1,5%. Iniezione da 0,2 a 67,5 litri/ora |
D45RE3 | Percentuale da 0,5% a 3%. Iniezione da 0,05 a 135 litri/ora |
D45RE8 | Percentuale da 3% a 8%. Iniezione da 3 a 360 litri/ora. |
Gamma 8 | Percentuale regolabile. Portata acqua da 500 a 8.000 litri/ora |
D8R | Percentuale da 0,2 a 2%. Iniezione da 1 a 160 litri/ora |
D8R150 | Percentuale da 1 a 5%. Iniezione da 5 a 400 litri/ora |
Gamma 20 | Percentuale regolabile. Portata acqua da 1.000 a 20.000 litri/ora |
D20S | Percentuale da 0,2 a 2%. Iniezione da 2 a 400 litri/ora |
Regolazione esterna | |
HU1D25RE2 | Con dosatore D25RE2 |
HU1D25RE5 | Con dosatore D25RE5 |
Accessori | |
PDI 660 | Filtro da ¾’ completo di cartuccia lavabile da 80mm |
AKI7 | Kit di protezione dagli urti. (fornito smontato) |
Optional per prodotti viscosi, lubrorefrigeranti, distaccanti, saponi, ecc. (disponibile per i dosatori sotto indicati) | |
V | D25RE10, D25RE2, D25RE5, D25RE10IE, D25RE2IE, D25RE5IE, D3RE10, D3RE25IE, D3RE5, D8R |
VF | D25RE10, D25RE2, D25RE5, D25RE10IE, D25RE2IE, D25RE5IE, D3RE10, D3RE25IE, D3RE5, D8R |
Versione consigliata per gli emulsionabili |
Attenzione! Nel caso si dovessero dosare sostanze fortemente acide, od alcaline, è sempre indispensabile una consultazione con i nostri tecnici, specificando chiaramente la natura della sostanza da dosare.